Desa Sumerta Kelod

APBDESA TAHUN 2025

Pendapatan

No Judul Anggaran Realisasi Persentase
1 Pendapatan Asli Desa 46.800.000,00 46.800.000,00 100.00%
2 Dana Desa 1.355.085.000,00 1.355.085.000,00 100.00%
3 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 11.926.208.668,00 11.926.208.668,00 100.00%
4 Alokasi Dana Desa 2.839.816.999,00 2.832.437.628,00 99.74%
5 Bantuan Keuangan Provinsi 81.600.000,00 81.300.000,00 99.63%
6 Bantuan Keuangan Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 100.00%
7 Pendapatan Lain-lain 88.250.000,00 112.083.221,56 127.01%

Belanja

No Judul Anggaran Realisasi Persentase
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6.134.590.782,00 5.149.066.840,20 83.93%
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 6.865.677.068,45 4.185.251.050,00 60.96%
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 5.005.539.456,00 4.468.646.105,00 89.27%
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 121.105.000,00 72.902.000,00 60.20%
5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 247.201.104,14 207.825.500,00 84.07%

Pelaksanaan

No Judul Anggaran Realisasi Persentase
1 Belanja 18.374.113.410,59 14.083.691.495,20 76.65%
2 Pembiayaan 1.536.352.743,59 1.536.352.743,59 100.00%
3 Pendapatan 16.837.760.667,00 16.853.914.517,56 100.10%