Desa Sumerta Kelod

APBDESA TAHUN 2024

Pendapatan

No Judul Anggaran Realisasi Persentase
1 Pendapatan Asli Desa 24.319.000,00 24.319.000,00 100.00%
2 Dana Desa 1.401.717.000,00 1.401.717.000,00 100.00%
3 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 6.693.597.610,00 6.693.597.610,00 100.00%
4 Alokasi Dana Desa 2.716.138.379,00 2.709.340.907,00 99.75%
5 Bantuan Keuangan Provinsi 102.000.000,00 102.000.000,00 100.00%
6 Bantuan Keuangan Kota 239.200.000,00 239.200.000,00 100.00%
7 Pendapatan Lain-lain 26.605.000,00 44.797.413,42 168.38%

Belanja

No Judul Anggaran Realisasi Persentase
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 5.057.146.101,84 4.383.042.975,09 86.67%
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 3.363.979.957,45 2.837.968.471,00 84.36%
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3.163.942.983,00 2.651.028.945,00 83.79%
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 369.380.000,00 335.780.087,00 90.90%
5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 319.429.237,97 270.000.000,00 84.53%

Pelaksanaan

No Judul Anggaran Realisasi Persentase
1 Pendapatan 11.203.576.989,00 11.214.971.930,42 100.10%
2 Belanja 12.273.878.280,26 10.477.820.478,09 85.37%
3 Pembiayaan 1.070.301.291,26 1.070.301.291,26 100.00%